| 化学成分 | ||||||
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/%,不大于 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ceq | |
| HRB335 | 0.25 | 0.80 | 1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.52 |
| HRB400 | 0.54 | |||||
| 执行标准 | ||||||||||
| 公称 工径 d | 内径d1 | 横肋高h | 纵肋高h1 (不大于) | 横肋宽b | 纵肋宽a | 间距l | 横肋末端最大间隙 (公称周长的10%弦长) | |||
| 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | 公称 尺寸 | 允许 偏差 | |||||
| 8 | 7.7 | ±0.4 | 0.8 | +0.4 -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | ±0.5 | 2.5 |
| 10 | 9.6 | 1.0 | ±0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 7.0 | 3.1 | ||
| 12 | 11.5 | 1.2 | +0.4 -0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | 3.7 | ||
| 14 | 13.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 9.0 | 4.3 | |||
| 16 | 15.4 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 10.0 | 5.0 | |||
| 18 | 17.3 | 1.6 | ±0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 5.6 | ||
| 20 | 19.3 | ±0.5 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 10.0 | ±0.8 | 6.2 | |
| 22 | 21.3 | 1.9 | ±0.6 | 2.4 | 1.3 | 2.5 | 10.5 | 6.8 | ||
| 25 | 24.2 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 12.5 | 7.7 | |||
| 注1:纵肋斜角θ为0°~30° 注2:尺寸a、b为参考数据 注3:单位为毫米 | ||||||||||
