产品简介:
一、名称: 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋
二、标准号: GB1499-1998
三、化学成分
牌号 | 化学成分,% | |||||
C | Si | Mn | P | S | Ceq | |
HRB335 | 0.25 | 0.80 | 1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.52 |
HRB400 | 0.25 | 0.80 | 1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.54 |
HRB500 | 0.25 | 0.80 | 1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.52 |
四、力学性能:
1)
钢筋的力学性能应符合下表的规定
牌号 | 公称直径 | σs | σb | δ5 |
不小于 | ||||
HRB335 | 6-25,28-50 | 335 | 490 | 16 |
HRB400 | 6-25,28-50 | 400 | 470 | 14 |
HRB500 | 6-25,28-50 | 500 | 630 | 12 |
2) 钢筋在最大力下的总伸长率δ gt 不小于 2.5%
。供方如能保证,可不作检验。
3) 根据需方要求,可供应满足下列条件的钢筋:
a) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于 1.25 ;
b) 钢筋实测屈服点与上表规定的最小屈服点之比不大于 1.30 。
五、工艺性能
1) 弯曲性能
按下表规定的弯心直径弯曲
180 度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。
牌号 | 公称直径 | 弯曲试验 |
HRB335 | 6-25 | 3a |
HRB400 | 6-25 | 4a |
HRB500 | 6-25 | 6a |
