用途:
用于机械零件如杠杆、轴套、螺钉、起重勾、曲轴、传动轴、齿轮、蜗杆、键、销等。还可用于表面硬度高而心部强度要求不大的渗碳与氰化零件。
钢

化学成分
牌号 | 化学成分% | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | |
不大于 | ||||||
20 | 0.17~ | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
20Mn | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
50Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
力学性能
牌号 | 力学性能 | 钢材交货状态硬度 不大于 | |||||
抗拉强度 σb (MPa) | 屈服强度σs (MPa) | 延伸率δ5 (%) | 收缩率 ψ (%) | 冲击功 Akv (J) | |||
不小于 | 未热处理(HB) | 退火钢 (HB) | |||||
20 | 410 | 245 | 25 | 55 | 1 56 | ||
45 | 600 | 355 | 16 | 40 | 39 | 229 | 197 |
20Mn | 450 | 275 | 24 | 50 | 197 | ||
50Mn | 645 | 390 | 13 | 40 | 31 | 255 | 217 |
炼钢产品
钢类 Name | 执行标准Standard | |||||
标准或协议 | 代表牌号 | ASME/ASTM | JIS | DIN | EN | |
优质碳素 碳结钢 High-quality carbon structural steel | GB/T 699-1999 | 20 | 1020 | S20C | C22E | C22E |
45 | 1045 | S45C | C45E | C45E | ||
20Mn | 1022 | SWRCH22K | CK22 | 20M5 | ||
50Mn | 1053 | SWRCH50K | CK50 | C45 | ||
