2025年全年,中国经济呈现“格局稳定,稳中提质”发展态势,各省市经济总量排名较2024年基本保持稳定。从地区生产总值来看,排名前三的省份为广东、江苏和山东,2025年GDP分别为145,800.0亿元、142,351.5亿元和103,197.0亿元。其中,山东GDP首次跨越10万亿元门槛,同比增速达到5.5%,成为全国第三个、北方第一个GDP超过10万亿元的省份。
从同比增速来看,31省份2025年GDP均实现正增长。其中,有20个省份增速超过5%或与全国增速持平。西藏同比增长7.0%,增速第一;甘肃同比增长5.8%,增速第二。辽宁同比增长3.7%,位居末位。具体如下:
2025年各省份GDP数据情况表
排名 | 省份 | 2025年(万亿元) | 增长率(%) |
1 | 广东 | 14.58 | 3.90 |
2 | 江苏 | 14.24 | 5.30 |
3 | 山东 | 10.32 | 5.50 |
4 | 浙江 | 9.45 | 5.50 |
5 | 四川 | 6.77 | 5.50 |
6 | 河南 | 6.66 | 5.60 |
7 | 湖北 | 6.27 | 5.50 |
8 | 福建 | 6.02 | 5.00 |
9 | 上海 | 5.67 | 5.40 |
10 | 湖南 | 5.53 | 4.80 |
11 | 安徽 | 5.30 | 5.50 |
12 | 北京 | 5.21 | 5.40 |
13 | 河北 | 4.93 | 5.60 |
14 | 陕西 | 3.66 | 5.10 |
15 | 江西 | 3.60 | 5.20 |
16 | 重庆 | 3.38 | 5.30 |
17 | 辽宁 | 3.32 | 3.70 |
18 | 云南 | 3.28 | 4.10 |
19 | 广西 | 2.97 | 5.10 |
20 | 内蒙古 | 2.67 | 4.70 |
21 | 山西 | 2.55 | 4.00 |
22 | 贵州 | 2.36 | 4.90 |
23 | 新疆 | 2.15 | 5.50 |
24 | 天津 | 1.85 | 4.80 |
25 | 黑龙江 | 1.69 | 4.20 |
26 | 吉林 | 1.50 | 5.00 |
27 | 甘肃 | 1.37 | 5.80 |
28 | 海南 | 0.81 | 4.00 |
29 | 宁夏 | 0.57 | 5.30 |
30 | 青海 | 0.41 | 4.10 |
31 | 西藏 | 0.30 | 7.00 |
全国 | 140.19 | 5.00 | |
