2025年12月26日,越南工贸部发布第3765/QD-BCT号公告,对原产于中国的宽度小于1,600毫米、厚度为0.108—2.55毫米的冷轧碳钢板卷[越南语:đối với một số sản phẩm thép các-bon cán nguội (ép nguội)]作出反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对涉案产品征收为期五年的反倾销税,税率维持4.43%—25.22%不变,措施自2025年12月28日起生效,有效期至2030年12月27日。涉案产品的越南税号为7209.16.10、7209.16.90、7209.17.10、7209.17.90、7209.18.91、7209.18.99、7209.26.10、7209.26.90、7209.27.10、7209.27.90、7209.28.10、7209.28.90、7209.90.90、7211.23.20、7211.23.30、7211.23.90、7211.29.20、7211.29.30、7211.29.90和7225.50.90。
2019年9月3日,越南工贸部对原产于中国的冷轧碳钢板卷启动反倾销调查。2020年12月21日,越南对该案作出肯定性终裁,正式对涉案产品征收4.43%—25.22%的反倾销税,有效期为五年。2024年12月27日,越南对该案启动日落复审调查。
越南对华冷轧碳钢板卷反倾销日落复审终裁征税表
序号 | 生产商 | 贸易商 | 反倾销税率(%) |
1 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司(BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd) | —Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. | 25.22 |
2 | 本钢板材股份有限公司(Bengang Steel Plates Co., Ltd.) | —Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
3 | 宝山钢铁股份有限公司(Baoshan Iran & Steel Co., Ltd.) | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | 15.50 |
4 | 武汉钢铁股份有限公司(Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
5 | 宝钢湛江钢铁有限公司(Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
6 | 上海梅山钢铁股份有限公司(Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
7 | 鞍钢股份有限公司(Angang Steel Company Limited) | Angang Group Hong Kong Co., Limited | 15.74 |
8 | 霸州市金尚亿金属制品有限公司(Bazhou Jinshangyi Metal Products Co., Ltd.) | — | 4.43 |
9 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司(Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.) | —Qilu Steel Pte. Ltd. | 25.22 |
10 | 山东钢铁集团日照有限公司(SD Steel Rizhao Co., Ltd.) | —Eldon Development Ltd. | |
11 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司(Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.) | —Baotou Steel (Singapore) Pte. Ltd. | 15.64 |
12 | Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd. | —包钢集团国际经济贸易有限公司(Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.) | |
—Baogang Zhan Bo International Trade Limited | |||
13 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司(Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.) | —Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited | 19.74 |
—中国首钢国际贸易工程有限公司(China Shougang International Trade & Engineering Corporation) | |||
14 | 张家港扬子江冷轧板有限公司(Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.) | —江苏沙钢国际贸易有限公司(Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.) | 25.22 |
—Xinsha International Pte. Ltd. | |||
15 | Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd. | Baohua Steel International Pte Limited | 20.79 |
16 | 其他生产商 | — | 25.22 |
