前8月,机械工业主要涉及行业大类利润总额4增1降。其中,通用设备制造业增长5.8%,专用设备制造业增长6.9%,电气机械和器材制造业增长11.5%,仪器仪表制造业增长4.6%;汽车制造业略降0.3%。
表 2025年前8月规模以上工业企业主要财务指标(机械行业)
机械工业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额(亿元) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) | |
通用设备制造业 | 32,742.6 | 5.0 | 26,641.0 | 5.0 | 2,211.4 | 5.8 |
专用设备制造业 | 24,247.6 | 2.5 | 18,968.7 | 2.8 | 1,701.4 | 6.9 |
汽车制造业 | 68,048.9 | 7.5 | 59,888.8 | 8.2 | 3,035.1 | -0.3 |
电气机械和器材制造业 | 73,895.9 | 9.5 | 63,714.7 | 10.4 | 3,937.1 | 11.5 |
仪器仪表制造业 | 6,817.0 | 5.6 | 5,060.6 | 5.9 | 648.7 | 4.6 |
