
近日,省工信厅发布了关于公布江苏省绿色工厂名单(第一批)的通知,其中中新钢铁集团有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司、常熟市龙腾特种钢有限公司、连云港兴鑫钢铁有限公司、连云港亚新钢铁有限公司、江苏利淮钢铁有限公司、扬州恒润海洋重工有限公司、江苏申源集团有限公司8家钢企入选。
江苏省绿色工厂名单(第一批)
序号 | 企业名称 | 编号 |
1 | 中建五洲工程装备有限公司 | JS2020001 |
2 | 南京华信藤仓光通信有限公司 | JS2020002 |
3 | 光大环保能源(南京)有限公司 | JS2020003 |
4 | 南京紫乐饮料工业有限公司 | JS2020034 |
5 | 南京飞燕活塞环股份有限公司 | JS2020005 |
6 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司 | JS2020006 |
7 | 无锡市明珠电缆有限公司 | JS2020007 |
8 | 江苏中超电缆股份有限公司 | JS2020008 |
9 | 中辰电缆股份有限公司 | JS2020009 |
10 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | JS2020010 |
11 | 江苏通用科技股份有限公司 | JS2020011 |
12 | 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 | JS2020012 |
13 | 徐州日托光伏科技有限公司 | JS2020013 |
14 | 江苏中盟电气设备有限公司 | JS2020014 |
15 | 徐州天虹时代纺织有限公司 | JS2020015 |
16 | 中新钢铁集团有限公司 | JS2020016 |
17 | 徐州市龙山水泥有限公司 | JS2020017 |
18 | 徐州中联水泥有限公司 | JS2020018 |
19 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | JS2020019 |
20 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | JS2020020 |
21 | 江苏常宝普莱森钢管有限公司 | JS2020021 |
22 | 江苏翔能科技发展有限公司 | JS2020022 |
23 | 江苏盈科通信科技有限公司 | JS2020023 |
24 | 中航锂电科技有限公司 | JS2020024 |
25 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | JS2020025 |
26 | 常州华利达服装集团有限公司 | JS2020026 |
27 | 中盐金坛盐化有限责任公司 | JS2020027 |
28 | 奥科宁克(昆山)铝业有限公司 | JS2020028 |
29 | 鸿准精密模具(昆山)有限公司 | JS2020029 |
30 | 博众精工科技股份有限公司 | JS2020030 |
31 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | JS2020031 |
32 | 苏州春兴精工股份有限公司 | JS2020032 |
33 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | JS2020033 |
34 | 乔治费歇尔金属成型科技(昆山)有限公司 | JS2020034 |
35 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | JS2020035 |
36 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | JS2020036 |
37 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | JS2020037 |
38 | 苏州维信电子有限公司 | JS2020038 |
39 | 太仓市同维电子有限公司 | JS2020039 |
40 | 星恒(苏州)电源有限公司 | JS2020040 |
41 | 江苏永鼎盛达电缆有限公司 | JS2020041 |
42 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | JS2020042 |
43 | 维尔斯电子(昆山)有限公司 | JS2020043 |
44 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | JS2020044 |
45 | 德尔福科技(苏州)有限公司 | JS2020045 |
46 | 通力电梯有限公司 | JS2020046 |
47 | 苏州吴江光大环保能源有限公司 | JS2020047 |
48 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | JS2020048 |
49 | 苏州震纶棉纺有限公司 | JS2020049 |
50 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | JS2020050 |
51 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | JS2020051 |
52 | 太仓新太酒精有限公司 | JS2020052 |
53 | 雅士利涂料(苏州)有限公司 | JS2020053 |
54 | 苏州二叶制药有限公司 | JS2020054 |
55 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | JS2020055 |
56 | 苏州大乘环保新材有限公司 | JS2020056 |
57 | 江东科技有限公司 | JS2020057 |
58 | 南通海星电子股份有限公司 | JS2020058 |
59 | 江苏神马电力股份有限公司 | JS2020059 |
60 | 江苏天南电力股份有限公司 | JS2020060 |
61 | 海安天楹环保能源有限公司 | JS2020061 |
62 | 南通双弘纺织有限公司 | JS2020062 |
63 | 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司 | JS2020063 |
64 | 南通江山农药化工股份有限公司 | JS2020064 |
65 | 南通中远海运船务工程有限公司 | JS2020065 |
66 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | JS2020066 |
67 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | JS2020067 |
68 | 连云港亚新钢铁有限公司 | JS2020068 |
69 | 丰益高分子材料(连云港)有限公司 | JS2020069 |
70 | 科莱恩丰益脂肪胺(连云港)有限公司 | JS2020070 |
71 | 江苏德源药业股份有限公司 | JS2020071 |
72 | 江苏利淮钢铁有限公司 | JS2020072 |
73 | 上海电气风电设备东台有限公司 | JS2020073 |
74 | 阜宁协鑫集成科技有限公司 | JS2020074 |
75 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | JS2020075 |
76 | 江苏亚威机床股份有限公司 | JS2020076 |
77 | 海沃机械(中国)有限公司 | JS2020077 |
78 | 风帆(扬州)有限责任公司 | JS2020078 |
79 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | JS2020079 |
80 | 江苏绿能电力科技有限公司 | JS2020080 |
81 | 帝高力装饰材料(江苏)有限公司 | JS2020081 |
82 | 环球传动泰州有限公司 | JS2020082 |
83 | 江苏申源集团有限公司 | JS2020083 |
84 | 江苏华脉光电科技有限公司 | JS2020084 |
85 | 江苏科兴电器有限公司 | JS2020085 |
86 | 格林美(江苏)钴业股份有限公司 | JS2020086 |
87 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | JS2020087 |
88 | 江苏苏萨食品有限公司 | JS2020088 |
89 | 江苏锁龙消防科技股份有限公司 | JS2020089 |
90 | 济川药业集团有限公司 | JS2020090 |
91 | 中裕软管科技股份有限公司 | JS2020091 |
92 | 靖江国林木业有限公司 | JS2020092 |
93 | 亚罗斯建材(江苏)有限公司 | JS2020093 |
94 | 百威(宿迁)啤酒有限公司 | JS2020094 |
95 | 蒙牛乳业宿迁有限公司 | JS2020095 |
96 | 江苏双沟酒业股份有限公司 | JS2020096 |
97 | 江苏德顺纺织有限公司 | JS2020097 |
